Цены зимой
Дома
Наименование | Выходные/праздники (сутки) | Будни (сутки) | Новый год |
---|---|---|---|
Русская изба с сауной 2-х этажный (6 мест)* подробнее | 18700 | 11600 | 23000 |
Канадский коттедж 2-х этажный (8 мест)* подробнее | 21500 | 13800 | 25000 |
Канадский коттедж + 2-х этажный (8 мест)* подробнее | 24200 | 16500 | 31200 |
Шале (4 места)* подробнее | 14000 | 9000 | 19000 |
Русская изба (4 места) подробнее | 13100 | 7900 | 17000 |
Русская изба мини (2 места) подробнее | 7500 | 5000 | 8800 |
Финский дом 2-х этажный (4 места)* подробнее | 9900 | 6600 | 10500 |
* с возможностью дополнительного места
Отель Хвалынь
Наименование | Выходные/праздники (сутки) | Будни (сутки) | Новый год |
Стандарт (2 места) подробнее | 4000 | 3500 | 5100 |
Полу Люкс (2 места)* подробнее | 7000 | 4800 | 9000 |
Семейный (до 4 мест)* подробнее | 9900 | 7400 | 10700 |
Люкс (2 места)* подробнее | 9000 | 7000 | 10100 |
* с возможностью дополнительного места
Мини-отель
Наименование | Выходные/праздники (сутки) | Будни (сутки) | Новый год |
---|---|---|---|
1 этаж с сауной и бассейном (6 мест)* подробнее | 17600 | 11000 | 20000 |
2 этаж с мини-сауной (4 места)* подробнее | 11000 | 8600 | 13100 |
3 этаж номер с лоджией (2 места)* подробнее | 3100 | 3100 | 3600 |
3 этаж номер (2 места) подробнее | 2800 | 2800 | 3400 |
* с возможностью дополнительного места
Дополнительные услуги
Услуги | Выходные/праздники/будни, руб. | Новый год |
---|---|---|
Дополнительное место (раскладушка)* | 800 | 900 |
Дополнительное постельное белье* | 500 | 600 |
Русская баня по-белому | 4000 руб. / 2 час (послед. час 1500 руб.) | 6000 руб. / 2 час (послед. час 1800 руб.) |
Русская баня по-черному | 8000 руб./3 часа (послед. час 2000 руб.) | 9000 руб./3 часа (послед. час 3000 руб.) |
Настольный теннис | 100 руб./час | 100 руб./час |
Аэрохоккей | 100 руб./жетон | 100 руб./жетон |
* ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО (БЕЛЬЕ) - ОПЛАЧИВАЕТСЯ РАЗ В СУТКИ.
Дополнительная информация
- Расчетные часы (гостиничные сутки): заезд с 14:00, выезд до 12:00.
- Выходные дни (пятница-воскресенье и праздничные дни); будние дни (понедельник-четверг).
- Дети до 3 лет без предоставления дополнительного места размещаются бесплатно.
- Дополнительное место (раскладушка) — возможность размещения необходимо запрашивать при бронировании.
- Тариф "Новый год" - 31.12.2020-10.01.2021, тариф "Выходной день" 22.02.2021, 5.03.2021 по 8.03.2021
Хвалынские термы
Наименование тарифа | Будни | Выходные | Новый год (31.12.2020-10.01.2021) |
"1 час" (1 чел с 10 лет) | - | 1200** | 1400** |
"2 часа 20 минут" (1 чел с 10 лет) | 1000** | 1400** | 1600** |
"Безлимит" (1 человек с 10 лет, неограниченное число выходов в течении одного дня) | 1300 | 2000 | - |
"Детский 2 часа 20 минут"* (1 чел от 3 до 10 лет) | 400 | 600 | 800 |
"Детский до 3 лет"* | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Спецпредложение СПА*** | 500 | 500 | 1000 |
*все льготные тарифы (детский вход, спецпредложения) требуют документального подтверждения.
** Каждый следующие 10 минут - 60 рублей, последующий час 350 рублей;
В Новый год (31.12.2020-10.01.2021) каждый последующий час 900 рублей.
*** Тариф «Спецпредложение СПА» (вход в Комплекс 1 человек при приобретении спа-программы стоимостью от 5000 рублей)
Тариф «Выходной день»: пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прокат/аренда
Наименование | Стоимость | Новый год |
Полотенце | 100 | 200 |
Шапочка для басейна | 200 | 200 |
Халат | 200 | 200 |
Очки для плавания | 100 | 100 |
Плавательный круг, мяч, нарукавники детские | 100 | 100 |
Канатная дорога
По подъемам
Выходные/праздники | Будни | Новый год (31.12.20-10.01.20) | ||||
Большой склон | Малый склон | Большой склон | Малый склон | Большой склон | Малый склон | |
1 подъем | 90 | 75 | 80 | 65 | 95 | 90 |
По времени
Выходные | Будни | |||
взрослый | детский | взрослый | детский | |
---|---|---|---|---|
1 час | 800 | 700 | 700 | 600 |
1 день* | 2500 | 2000 | 1600 | 1280 |
2 дня** | 3900 | 3120 | 2800 | 2240 |
Категория "Детский" до 10 лет. (при предъявлении свидетельства о рождении)
*С момента первого подъема и до остановки канатной дороги этого дня
**С момента первого подъема и до остановки канатной дороги следующего дня
Активированная услуга обмену или возврату не подлежит.
Карта на канатную дорогу (скипасс) — 60 руб.
Парковка на территории записывается на скипасс. Стоимость парковки 150 рублей в сутки.
Тариф «Выходной день»: пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни.
Горнолыжное снаряжение
Тариф | Выходные | Будни |
1 час | 200 | 160 |
Весь день | 1000 | 800 |
Очки 1 час - 100 руб , весь день - 450 руб
Шлем 1 час - 150 руб, весь день - 650 руб
Оплата за каждые 15 минут после часа катания.
Оплата за комплект снаряжения производится после сдачи оборудования.
Тариф "Весь день" действует с момента оплаты до закрытия канатной дороги.
За каждый комплект оборудования берется залог (водительское удостоверение или 15000рублей)
Услуги инструктора
Количество | Стоимость, руб./час | Новогодние дни |
---|---|---|
1 человек | 1200 | 1800 |
2 человека | 1400 | 2200 |
3 человека | 1600 | 2500 |
Более 3 человек+500 рублей за человека в час.